産学連携のための制度
受託研究制度
特定の課題について研究委託を受ける制度です。本学の研究教育に有意義と考えられる研究内容を積極的に受け入れています。
なお、研究に要する費用は委託者にご負担いただきます。
年 度 | 件 数 | 研究費 |
平成30年度 | 7件 | 15,081,872円 |
平成29年度 | 6件 | 7,279,800円 |
平成28年度 | 7件 | 16,309,521円 |
平成27年度 | 7件 | 33,655,912円 |
平成26年度 | 6件 | 40,488,628円 |
研究員の受入制度
民間企業や各機関から、社員や職員を研究員として受け入れています。本学の指導教授のもとで、特定の課題についての研究を行うことができます。
年 度 | 受入人数(内訳) |
平成30年度 | 1名(自治体1名) |
平成29年度 | 1名(自治体1名) |
平成28年度 | 1名(自治体1名) |
平成27年度 | 1名(自治体1名) |
平成26年度 | 1名(自治体1名) |
奨学寄附金の受入制度
学術研究の奨励を目的とした寄附金を民間企業や各機関から受け入れ、産学官連携による研究開発を推し進めています。年 度 | 件 数 | 研究費 |
平成30年度 | 2件 | 2,000,000円 |
平成29年度 | 2件 | 1,600,000円 |
平成28年度 | 5件 | 2,128,477円 |
平成27年度 | 6件 | 6,200,000円 |
平成26年度 | 4件 | 3,000,000円 |
技術相談の受付制度
大学開放センターが窓口となり、随時、技術相談を受け付けています。また、石巻信用金庫とKCみやぎグループ経由でも受け付けています。
年 度 | 相談件数 |
平成30年度 | 5件 |
平成29年度 | 6件 |
平成28年度 | 8件 |
平成27年度 | 6件 |
平成26年度 | 5件 |