端末室・設備
生田キャンパス
施設名 | パソコン | プリンター | スキャナ | プロジェクター | ||||||
デスクトップPC | ノートPC | Mac | モノクロ | カラー | プロジェ クター | センター モニター | インタラクティブ プロジェクター | |||
学生PC | 教卓PC | 学生PC | ||||||||
【9号館4階】 | ||||||||||
端末室A *1 | 64 | 4 | 2 | 1 | ||||||
端末室B *1 | 64 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
端末室C | 68 | 2 | ||||||||
端末室D | 58 | 2 | 1 | 29 | ||||||
端末室E | 28 | 2 | 1 | 14 | 1 | |||||
端末室F | 30 | 2 | 1 | 15 | 1 | |||||
共同実習室A *2 | 18 | 5 | 1 *4 | 1 | ||||||
プリンター室 *2 | 3 | 1 *5 | ||||||||
【9号館6階】 | ||||||||||
961教室 | 38 | 2 | 1 | 1 | ||||||
962教室 | 54 | 2 | 1 | 1 | ||||||
963教室 | 42 | 2 | 1 | 1 | ||||||
964教室 | 42 | 2 | 1 | 1 | ||||||
965教室 | 54 | 2 | 1 | 1 | ||||||
966教室 | 54 | 2 | 1 | 1 | ||||||
967教室 | 62 | 2 | 1 | 1 | ||||||
968教室 | 44 | 2 | 1 | 1 | ||||||
【9号館8階】 | ||||||||||
ゼミ98B *3 | 20 | 1 *4 | 1 | |||||||
ゼミ98C *3 | 20 | 1 *4 | 1 | |||||||
生田教員室 | 2 | 1 | ||||||||
【10号館1階】 | ||||||||||
情報コアゾーン2 | 50 |
*2:窓口にて申請が必要です(学生は学生証が必要)
*3:授業利用専用です(入室時に学生証(教員証)が必要)
*4:小型プリンタ(印刷方法が異なります)
*5:大判プリンタ(有料:B0ノビサイズのポスター印刷方法が可能です)
神田キャンパス
施設名 | パソコン | プリンター | スキャナ | プロジェクター | |||||
デスクトップPC | ノートPC | Mac | モノクロ | カラー | |||||
学生PC | 教卓PC | 学生PC | プロジェ クター | センター モニター | |||||
【1号館3階】 | |||||||||
分室 | 52 | 2 | 2 | 26 | |||||
304教室 *1 | 33 | 2 | 1 | 15 | |||||
305教室 *1 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||
【1号館2階】 | |||||||||
神田教員室 | 2 | 1 | |||||||
【1号館地下1階】 | |||||||||
情報端末コーナー | 12 | ||||||||
【7号館5階】 | |||||||||
751教室 *2 | 40 | 2 | 1 | 1 |
*2:授業利用専用です(入室時に学生証(教員証)が必要)
端末室以外に設置されているプリンター
キャンパス | 場所 |
生田 | 9号館4階デバックラウンジ |
10号館1階エレベーターホール | |
2号館2階アカデミーモール | |
神田 | 1号館3階305教室前 |
7号館5階751教室前 |
主なものは下記のとおりです。利用時間等は各所管にご確認ください。
キャンパス | 場所 | 運用所管 |
生田 | 1号館1階端末室1~4 | ネットワーク情報学部 |
1号館地下1階CALL教室 | CALL教室 | |
図書館本館・生田分館 | 図書課(生田) | |
4号館4階心理学パソコン室 | 人間科学部心理学科 | |
4号館4階社会学パソコン室 | 人間科学部社会学科 | |
4号館4階就職課 | 就職課(生田) | |
神田 | 1号館地下1階CALL教室 | CALL教室 |
図書館神田分館・5号館ラーニング・コモンズ | 図書課(神田) | |
7号館2階就職課 | 就職課(神田) | |
7号館5階752・753 | 大学院事務課(神田) | |
8号館6階情報端末室 | 法科大学院事務課 |