端末室・設備
専修大学では、2023年度よりBYODをスタートしています。各自でパソコンを持参して授業を受けることになります。
端末室の座席にはパソコン用の電源が準備されていますので、自由に利用してください。
以下の通り、パソコンが設置されていますが、通常電源は入っていません。
利用する場合は電源を入れて利用してください。
利用方法については、以下のマニュアルをご参照ください。
端末室PC操作方法
端末室のパソコンは、シャットダウンや再起動をすると設定が初期化され、保存したデータは削除されます。個人で利用するデータは、Microsoft OnedriveやGoogle Driveに保存するようにしてください。また、ローカルディスク(Cドライブ)にデータを保存することはできますが、サインアウトでは削除されません。保存したデータは、そのパソコンを利用する他のユーザーが参照することができるため、サインアウト前に必ず削除してください。
生田キャンパス
| 施設名 | パソコン | プリンター | スキャナ | プロジェクター | ||||||
| デスクトップPC | ハイスペックPC | サブ モニタ |
モノクロ |
プロジェクター | センター モニタ |
インタラクティブ プロジェクター | ||||
| 学生PC | 教卓PC | 学生PC | 教卓PC | 学生PC | ||||||
| 【9号館4階】 | ||||||||||
| 端末室A | 5 | 1 | ||||||||
| 端末室B | 5 | 1 | ||||||||
| 端末室C | 62 | 2 | 1 | 31 |
||||||
| 端末室D | 58 | 2 | 1 | 29 | ||||||
| 端末室E | 3 | 2 | 15 | 1 | ||||||
| 端末室F | 3 | 2 | 15 | 1 | ||||||
共同実習室A |
3 | 1 | ||||||||
| 【9号館6階】 | ||||||||||
| 961教室 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 962教室 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 963教室 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 964教室 | 4 | 2 | ||||||||
| 965教室 | 4 | 2 | 50 | 1 | 1 | |||||
| 966教室 | 5 | 2 | 49 | 1 | 1 | |||||
| 967教室 | 6 | 2 | 56 | 1 | 1 | |||||
| 968教室 | 4 | 2 | 40 | 1 | 1 | |||||
| 【9号館8階】 | ||||||||||
教員室*1 |
2 | 1 | ||||||||
*1:原則、学生の入室はできません
神田キャンパス
| 施設名 | パソコン | プリンター | スキャナ | プロジェクター | ||||
| デスクトップPC | サブモニタ | モノクロ | カラー | |||||
| 学生PC | 教卓PC | 学生PC | プロジェクター | センター モニタ | ||||
| 【1号館3階】 | ||||||||
| 304教室 | 4 | 2 | 14 | |||||
| 305教室 | 4 | 2 | 1 | 15 | ||||
| 306教室 | 6 | 2 | 54 | 1 | 30 | |||
| 【1号館2階】 | ||||||||
| 教員室*1 | 2 | 1 | ||||||
| 【1号館地下1階】 | ||||||||
| 情報端末コーナー | 3 | 1 | 1 | |||||
| 【7号館5階】 | ||||||||
| 751教室 | 6 | 2 | 54 | 1 | 1 | |||
| 752教室 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 753教室 | 10 | |||||||
| 【10号館2階】 | ||||||||
| 教員室*1 | 1 | 1 | ||||||
端末室以外に設置されているプリンター
| キャンパス | 場所 | モノクロ | カラー |
| 生田 | 9号館4階デバックラウンジ | 1 | 1 |
| 9号館6階廊下 | 1 | 1 | |
| 10号館1階エレベーターホール | 2 | 1 | |
| 2号館2階アカデミーモール | 1 | 1 | |
| 神田 | 1号館3階305教室前 | 1 | 1 |
| 1号館地下1階情報端末コーナー | 1 | 1 | |
| 7号館5階751教室前 | 1 | ||
| 10号館5階印刷コーナー | 1 | ||
| 10号館9階印刷コーナー | 1 | ||
| 10号館13階印刷コーナー | 1 |
上記以外にも情報科学センターのID/パスワードで利用するパソコン・プリンターが各所にあります。
主なものは下記のとおりです。利用時間等は各所管にご確認ください。
| キャンパス | 場所 | 運用所管 |
| 生田 | 1号館地下1階CALL教室 | CALL教室 |
| 図書館本館 | 学術情報図書課(生田) | |
| 4号館4階心理学パソコン室 | 人間科学部心理学科 | |
| 4号館3階社会学パソコン室 | 人間科学部社会学科 | |
| 4号館3階キャリア形成支援課 *1 | キャリア形成支援課(生田) | |
| 神田 | 1号館地下1階CALL教室 | CALL教室 |
| 図書館(神田分館, Knowledge Base, 法科大学院分館) | 学術情報図書課(神田) | |
| 7号館2階キャリア形成支援課 *1 | キャリア形成支援課(神田) | |
| 8号館6階情報端末室 | 法科大学院事務課 |