カリキュラム(2026年度以降入学生)
6つのプログラム
- NS
ネットワークシステム
企業と利⽤者の互いの視点から、便利で安全な情報システムを提案・開発できる技術者を育成します。情報技術を体系的に学びつつ、ソフトウェア開発現場に近い環境で実践的な演習も⾏います。
主要科目・・・オブジェクト指向技術、データベース、インターネット情報システム、情報システム開発概論、アルゴリズムとデータ構造など
将来の進路・・・システムエンジニア(SE)、ネットワークのセキュリティエンジニアなど
主要科目・・・オブジェクト指向技術、データベース、インターネット情報システム、情報システム開発概論、アルゴリズムとデータ構造など
将来の進路・・・システムエンジニア(SE)、ネットワークのセキュリティエンジニアなど
- DS
データサイエンス
多様な分野の課題を把握し、データに基づいた意思決定を⾏い、社会で新たな価値を創造できる人材を育成します。データを分析、ハンドリングする手法や経済・経営に関する知識を学びます。
主要科目・・・データ解析、応⽤確率統計、情報数学、データベース、アルゴリズムとデータ構造、ゲームの理論、社会調査法、政策科学、マーケティングなど
将来の進路・・・データサイエンティスト、数学・情報の教員、大学院進学など
主要科目・・・データ解析、応⽤確率統計、情報数学、データベース、アルゴリズムとデータ構造、ゲームの理論、社会調査法、政策科学、マーケティングなど
将来の進路・・・データサイエンティスト、数学・情報の教員、大学院進学など
- CD
コンテンツデザイン
情報技術と認知科学を駆使し、人に優しい情報をデザインできる人材を育成します。利⽤者や環境の分析を通じ、ニーズの発⾒とアイデアを⽣み出すためのデザインの考え方を実践的に学びます。
主要科目・・・ユーザインタフェース、グラフィックデザイン、情報デザイン、学習環境のデザイン、Webデザインなど
将来の進路・・・Webデザイナー・ディレクター、情報アーキテクト、企業の宣伝・広報部門など
主要科目・・・ユーザインタフェース、グラフィックデザイン、情報デザイン、学習環境のデザイン、Webデザインなど
将来の進路・・・Webデザイナー・ディレクター、情報アーキテクト、企業の宣伝・広報部門など
- MC
メディアコミュニケーション
メディアとコミュニケーションの理論や技能を創造的に活⽤し、人間、組織、地域社会の課題を革新的に解決できる人材を育成します。メディアの特性やコミュニケーションの仕組みを学びます。
主要科目・・・メディア表現技法、映像表現、コンテンツ産業論、ネットワークコミュニケーション、認知科学、コミュニティ開発論、地域とメディアなど
将来の進路・・・メディアプランナー、映像制作者、コミュニケーションデザイナー、メディアコンテンツ産業従事者など
主要科目・・・メディア表現技法、映像表現、コンテンツ産業論、ネットワークコミュニケーション、認知科学、コミュニティ開発論、地域とメディアなど
将来の進路・・・メディアプランナー、映像制作者、コミュニケーションデザイナー、メディアコンテンツ産業従事者など
- PC
フィジカルコンピューティング
マイコンやセンサー、無線通信などの技術を使って新しいサービスを創造することができる情報技術者を育成します。ものづくりを通してハードウェアとソフトウェアの理論と技術を学びます。
主要科目・・・フィジカルコンピューティング開発論、フィジカルコンピューティング、アルゴリズムとデータ構造、オブジェクト指向技術など
将来の進路・・・組込・電⼦玩具などの技術開発、新製品を企画するITスペシャリストなど
主要科目・・・フィジカルコンピューティング開発論、フィジカルコンピューティング、アルゴリズムとデータ構造、オブジェクト指向技術など
将来の進路・・・組込・電⼦玩具などの技術開発、新製品を企画するITスペシャリストなど
- IC
ITコンサルティング
私達が暮らす社会における様々な問題点を発⾒し、情報技術を活⽤して解決するとともに、新しいビジネスを企画する人材を育成します。問題解決、情報技術、ビジネスをバランス良く学びます。
主要科目・・・ビジネスゲーム、ビジネスプロセスデザイン、企業情報システム、情報システム開発概論、システムモデリング、プロジェクトマネジメントなど
将来の進路・・・経営コンサルタント、システムコンサルタント、起業家ベンチャー企業の経営など
主要科目・・・ビジネスゲーム、ビジネスプロセスデザイン、企業情報システム、情報システム開発概論、システムモデリング、プロジェクトマネジメントなど
将来の進路・・・経営コンサルタント、システムコンサルタント、起業家ベンチャー企業の経営など
学修ガイドブック
専門科目一覧 (2026 年度以降入学者)
●必修 ■選択必修 ▲選択
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | Sコース | Dコース | Cコース | |
| 専門 科目 |
情報と社会 | 2 | 1 | ● | ● | ● |
| リテラシー演習 | 2 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| コンピュータとネットワーク | 2 | 1 | ● | ● | ● | |
| ネットワーク情報総論1・2 | 各2 | 1 | ● | ● | ● | |
| デジタルデータ基礎 | 2 | 1 | ● | ● | ● | |
| 情報表現演習 | 2 | 1 | ● | ● | ● | |
| 情報分析基礎 | 2 | 1 | ● | ● | ● | |
| 情報分析演習 | 2 | 1 | ● | ● | ● | |
| 入門プログラミング | 2 | 1 | ● | ● | ● | |
| 情報キャリアデザイン | 2 | 3 | ● | ● | ● | |
| プロジェクト | 4 | 3 | ● | ● | ■ | |
| 基礎演習S | 4 | 2* | ● | ▲ | ■ | |
| 基礎演習D | 4 | 2* | ▲ | ● | ■ | |
| 修了能力認定S | 1 | 4 | ● | |||
| 修了能力認定D | 1 | 4 | ● | |||
| 修了能力認定C | 1 | 4 | ● | |||
| 留学事前教育 | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ● | |
| フィールド演習 | 2 | 3 | ▲ | ● | ■ | |
| プログラミングと数理 | 2 | 1・2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 数理リテラシー | 2 | 1・2・3・4 | ■ | ■ | ■ | |
| 線形代数 | 2 | 1・2・3・4 | ■ | ■ | ■ | |
| 基礎解析 | 2 | 1・2・3・4 | ■ | ■ | ■ | |
| 応用演習(ネットワークシステム) | 4 | 2* | ■ | ▲ | ■ | |
| 応用演習(データサイエンス) | 4 | 2* | ■ | ▲ | ■ | |
| 応用演習(コンテンツデザイン) | 4 | 2* | ▲ | ■ | ■ | |
| 応用演習(メディアコミュニケーション) | 4 | 2* | ▲ | ■ | ■ | |
| 応用演習(フィジカルコンピューティング) | 4 | 2* | ■ | ■ | ■ | |
| 応用演習(ITコンサルティング) | 4 | 2* | ■ | ■ | ■ | |
| 情報数理演習1・2 | 各2 | 3・4 | ■ | ▲ | ■ | |
| データサイエンス演習1・2 | 各2 | 3・4 | ■ | ▲ | ■ | |
| コンピュータサイエンス演習1・2 | 各2 | 3・4 | ■ | ▲ | ■ | |
| アルゴリズムとデータ構造1・2 | 各2 | 2・3・4 | ■ | ▲ | ▲ | |
| 幾何学概論 | 2 | 2・3・4 | ■ | ▲ | ▲ | |
| 情報数学1・2 | 各2 | 2・3・4 | ■ | ▲ | ▲ | |
| データ解析1・2 | 各2 | 2・3・4 | ■ | ▲ | ▲ | |
| 人工知能入門 | 2 | 2・3・4 | ■ | ■ | ▲ | |
| データ・AI活用演習 | 2 | 2・3・4
| ▲ | ▲ | ▲ | |
| オブジェクト指向技術 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| 企業情報システム | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| 教育とメディア | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| グラフィックデザイン | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| 経営分析 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| コンテンツ産業論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| 情報システム開発概論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| 情報デザイン | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| 認知科学 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ネットワークコミュニケーション | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| ネットワークとマーケティング | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| フィジカルコンピューティング | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| 地域とメディア | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ユーザインタフェース | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| Webアプリケーション | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 情報英語入門 | 2 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 情報英語基礎 | 2 | 1・2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| アニメーション | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| インターネット情報システム | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 映像演習応用 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 映像演習基礎 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 映像表現 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 応用プログラミング1・2・3・4 | 各2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| オペレーティングシステム | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 会計システム(管理会計) | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 会計システム(財務会計) | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 環境防災論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 経営学入門1・2 | 各2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 経済のモデル(マクロ経済学) | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 経済のモデル(ミクロ経済学) | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ゲームの理論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| コミュニティ開発論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ■ | ▲ | |
| サービス情報システム | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 財務諸表論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| システムモデリング | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 質的調査法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| シミュレーション | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 社会調査法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 情報英語発展(情報技術1・2) | 各2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 情報英語発展(情報社会1・2) | 各2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 情報と法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 情報リスク管理 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 情報理論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 数学セミナー | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 数理計画法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| AI応用システム | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| データベース | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 動的モデル | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| パソコンアーキテクチャ | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ビジネスゲーム | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ビジネスプロセスデザイン | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ファイナンスプランニング | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| フィジカルコンピューティング開発論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| プロジェクト実施技法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| マーケティング | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| メディア表現技法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| メディアコンテンツ制作 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| メディア論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| モデル分析 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| UNIX | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| Webデザイン | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 応用確率統計 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 学習環境のデザイン | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 計算理論 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 情報システム管理 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 政策科学 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| データマイニング | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| プロジェクトマネジメント | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 分散情報システム | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 特殊演習 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 特殊演習 | 1 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 特殊講義 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 特殊講義 | 1 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 寄付講座 | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 寄付講座 | 1 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| テーマ実習1・2 | 各1 | 2 | ▲ | ▲ | ■ | |
| テーマ実習3・4 | 各1 | 3 | ▲ | ▲ | ■ | |
| テーマ実習5・6 | 各1 | 4 | ▲ | ▲ | ■ | |
| ラボ実習1・2 | 各1 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ラボ実習3・4 | 各1 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ラボ実習5・6 | 各1 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 卒業演習1・2 | 各2 | 4 | ▲ | ▲ | ■ | |
| 国際研修1・2・3・4・5・6 | 各1 | 1・2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 国際演習A1・B1・C1・D1・E1・F1 | 各1 | 2・3・4 | ■ | |||
| 国際演習A2・B2・C2・D2・E2・F2 | 各2 | 2・3・4
| ■ | |||
| ITスキル実習1・2・3・4・5・6 | 各1 | 1・2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | |











