カリキュラム(2018年度以前入学生)
8つのプログラム
- MP
メディアプロデュース
デジタル・ネットワーク時代のメディアを、有効に利用した企画をプロデュースできる人材を育てます。プロジェクト管理、知的所有権、会計などのマネジメント知識もあわせて学習していきます。
将来…コンテンツ産業の企画職・プロデューサ、IT企業のコンテンツ部門など
将来…コンテンツ産業の企画職・プロデューサ、IT企業のコンテンツ部門など
- SI
社会情報
人々や組織・地域がネットワークでつながることで、新しい市民活動や教育の場が生まれています。情報技術による効率的なコミュニケーションを活用し、優れた企画や意思決定をする人材を育てます。
将来…地域やネット上のコミュニケーション、教育現場のIT活用や地域の情報化を支援する人材など
将来…地域やネット上のコミュニケーション、教育現場のIT活用や地域の情報化を支援する人材など
- CD
コンテンツデザイン
情報技術と認知科学を駆使した、人に優しい情報をデザインできる人材を育てます。利用者や環境の分析を通して、ニーズの発見とアイデアを生み出すためのデザインの考え方を実践的に学びます。
将来…Webデザイナー・ディレクター、情報アーキテクト、企業の宣伝・広報部門など
将来…Webデザイナー・ディレクター、情報アーキテクト、企業の宣伝・広報部門など
- PC
フィジカルコンピューティング
コンピュータとセンサを結びつけるネットワークが、新しい社会活動を生み出しています。そのようなユビキタス社会に向けて、人間社会に役立つ、新しい情報技術を創造しながら、問題解決できる情報技術者を育てます。
将来…組込・電子玩具などの技術開発、新製品を企画するITスペシャリストなど
将来…組込・電子玩具などの技術開発、新製品を企画するITスペシャリストなど
- IS
情報数理
現代では様々な情報技術が活用されますが、その基礎として数理的に解明する思考があります。情報技術を数理的に理解する基礎力と知的好奇心を育成し、多様な仕事で活躍できる人材を育てます。
将来… 理工・情報系大学院への進学、中学・高校の教員など
将来… 理工・情報系大学院への進学、中学・高校の教員など
- NS
ネットワークシステム
企業サイドと利用者の2つの視点から、便利で安全な情報システムを提案・開発できる技術者を育てます。情報技術を体系的に学びつつ、ソフトウェア開発現場に近い環境で実践的な演習も行います。
将来…システムエンジニア(SE)、ネットワークエンジニアなどの情報技術者など
将来…システムエンジニア(SE)、ネットワークエンジニアなどの情報技術者など
- IB
ITビジネス
ビジネス上の問題分析と最新の情報技術による解決法を学び、それを活用して革新的なビジネスモデルを提案できる人、ビジネスに強いシステムエンジニア、情報システムに強い人材を育てます。
将来…経営・コンサルタント、システムコンサルタント、起業家ベンチャー企業の経営など
将来…経営・コンサルタント、システムコンサルタント、起業家ベンチャー企業の経営など
- MI
経営情報分析
現代の企業に重要なデータに基づく戦略的意思決定の基礎となるモデリング、統計処理、データマイニングなどの情報収集・分析手法を学び、統計とビジネス情報に強い分析者・企画者を育てます。
将来…データアナリスト、企業の経営企画部門、データ分析のできるSE、ビジネスマンから企業の経営企画、財務部門など
将来…データアナリスト、企業の経営企画部門、データ分析のできるSE、ビジネスマンから企業の経営企画、財務部門など
学修ガイドブック
カリキュラムの詳細(専門科目及びそれ以外の科目も含む)は、学修ガイドブックという冊子に記載されています。専門科目一覧 (2016 年度入学者)
●必修 ■選択必修 ▲選択
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 選択 | |
| 専門科目 | 情報と社会 | 2 | 1 | ● |
| リテラシー演習 | 2 | 1 | ● | |
| コンピュータとネットワーク | 2 | 1 | ● | |
| ネットワーク情報総論1 | 2 | 1 | ● | |
| ネットワーク情報総論2 | 2 | 1 | ● | |
| デジタルデータ基礎 | 2 | 1 | ● | |
| 情報表現演習 | 2 | 1 | ● | |
| 情報分析基礎 | 2 | 1 | ● | |
| 情報分析演習 | 2 | 1 | ● | |
| プログラミング演習1 | 2 | 1 | ● | |
| 数理リテラシー | 2 | 1・2・3・4 | ■ | |
| 線形代数 | 2 | 1・2・3・4 | ■ | |
| 基礎解析 | 2 | 1・2・3・4 | ■ | |
| 情報キャリアデザイン | 2 | 3 | ● | |
| プロジェクト | 4 | 3 | ● | |
| インタラクションデザイン基礎演習 | 4 | 2 | ■ | |
| ソフトウェア開発基礎演習 | 4 | 2 | ■ | |
| データ分析基礎演習 | 4 | 2 | ■ | |
| 応用演習(コンテンツデザイン) | 4 | 2・3・4 | ■ | |
| 応用演習(メディアプロデュース) | 4 | 2・3・4 | ■ | |
| 応用演習(ネットワークシステム) | 4 | 2・3・4 | ■ | |
| 応用演習(フィジカルコンピューティング) | 4 | 2・3・4 | ■ | |
| 応用演習(経営情報分析) | 4 | 2・3・4 | ■ | |
| 応用演習(ITビジネス) | 4 | 2・3・4 | ■ | |
| 応用演習(社会情報) | 4 | 2・3・4 | ■ | |
| 応用演習(情報数理) | 4 | 2・3・4 | ■ | |
| プログラミング演習2 | 2 | 1・2・3・4 | ▲ | |
| プログラミング演習2発展 | 2 | 1 | ▲ | |
| 情報英語入門 | 2 | 1・2・3・4 | ▲ | |
| 企業研修 | 2 | 2・3 | ▲ | |
| ITイノベーション史 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| アニメーション | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| アプリケーションプログラミング | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| アルゴリズムとデータ構造1 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| アルゴリズムとデータ構造2 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| インターネット情報システム | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 映像表現 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| オブジェクト指向技術 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| オペレーティングシステム | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 会計システム(管理会計) | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 会計システム(財務会計) | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 学習科学 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 環境と情報 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 幾何学概論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 企業情報システム | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 寄付講座 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 教育とメディア | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| グラフィックデザイン | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 経営学入門1 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 経営学入門2 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 経営分析 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 経済のモデル(ミクロ経済学) | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 経済のモデル(マクロ経済学) | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| ゲームの理論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| コンテンツマネジメント1 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| コンテンツマネジメント2 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| サービス情報システム | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 財務諸表論1 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 財務諸表論2 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| システムモデリング | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| シミュレーション | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 社会情報 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報英語応用演習(英語表現) | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報英語応用演習(情報技術) | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報英語応用演習(情報社会) | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報英語基礎演習 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報システム開発概論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報商品 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報数学1 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報数学2 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報デザイン | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報と法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報リスク管理 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 情報理論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 数学セミナー | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 数理計画法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 戦略のデザイン | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| データ解析1 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| データ解析2 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| データ通信 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| データベース | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 動的モデル | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 特殊演習 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 特殊講義 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 認知科学 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| ネットワークコミュニケーション | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| ネットワークとマーケティング | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| パソコンアーキテクチャ | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| ビジネスゲーム | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| ビジネスプロセスデザイン | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| ファイナンスプランニング | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| フィジカルコンピューティング | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| フィジカルコンピューティング開発論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| プロジェクト実施技法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| マーケティング | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| マスコミュニケーション論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| マニュアルライティング | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| マルチメディア表現技法 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| メディアコンテンツ制作 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| メディア論 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| モデル分析 | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| ユーザインタフェース | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| UNIX | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| Webデザイン | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 応用確率統計 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 学習環境のデザイン | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 計算理論 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 情報システム管理 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 政策科学 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| データマイニング | 2 | 3・4 | ▲ | |
| テキスト処理 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| プロジェクトマネジメント | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 分散情報システム | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 卒業演習1 | 2 | 4 | ▲ | |
| 卒業演習2 | 2 | 4 | ▲ | |
| 卒業演習3 | 2 | 4 | ▲ | |
| 卒業演習4 | 2 | 4 | ▲ | |















