カリキュラム
マーケティング学科専門科目一覧 (2016 年度入学者)
■選択必修 ▲選択
| 科目名 | 単位 | 配当年次 | マーケティングコース | ファイナンスコース | グローバルビジネスコース | ビジネスインテリジェンスコース | |
| 基礎科目Ⅰ | ビジネス数理基礎Ⅰ | 2 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ビジネス数理基礎Ⅱ | 2 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ビジネス数理基礎Ⅲ | 2 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 情報基礎Ⅰ | 2 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 情報基礎Ⅱ | 2 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 商学基礎 | 4 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 簿記論Ⅰ | 4 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 基礎科目Ⅱ | 現代経済 | 4 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 商業史 | 4 | 1 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| マーケティング | 4 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 現代ビジネス | 4 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 金融サービス | 4 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| ビジネスエコノミクス | 4 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 統計学 | 4 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 財務会計論 | 4 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 情報の科学と技術 | 2 | 2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| コース科目Ⅰ | 商業政策 | 4 | 2 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 金融論 | 4 | 2 | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | |
| リスクマネジメント | 2 | 2 | ▲ | ■ | ▲ | ■ | |
| グローバルビジネス | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 現代企業 | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |
| ビジネスインテリジェンス | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| マクロ経済学 | 4 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| ビジネス英語A | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |
| ビジネス英語B | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |
| グローバルアクティビティ | 2 | 2 | ■ | ▲ | ■ | ▲ | |
| キャリアディべロプメント | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| 金融政策 | 4 | 2 | ▲ | ■ | ▲ | ■ | |
| マーケティングリサーチ | 4 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ■ | |
| グローバルビジネスとトレード | 4 | 3・4 | ■ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 流通論 | 4 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ■ | |
| 環境と経営 | 2 | 3・4 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 環境マーケティング | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ■ | |
| 証券論 | 4 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | |
| 国際金融 | 4 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ■ | |
| 保険論 | 4 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | |
| 国際経営A | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 国際経営B | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 起業と経営 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 経営戦略A | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 経営戦略B | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 中小企業経営 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 国際分業と貿易 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| コース科目Ⅱ | マーケティング情報 | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ■ |
| マーケティングコミュニケーション | 4 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 消費者行動 | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ■ | |
| ロジスティクス | 4 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 商業経営 | 4 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 商品開発 | 4 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 商品評価 | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| サービスマーケティング | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| グローバルマーケティング | 4 | 3・4 | ■ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 産業立地Ⅰ | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 産業立地Ⅱ | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 環境監査 | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ■ | ■ | |
| 環境と経済 | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ■ | |
| 金融システム | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | |
| 企業金融 | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ■ | |
| 投資理論 | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ■ | |
| デリバティブ | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | |
| 外国為替のディーリング戦略 | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | |
| 損害保険 | 4 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | |
| 生命保険と社会保険 | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | |
| 財務情報分析論 | 4 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ■ | |
| 金融商品取引法 | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ▲ | |
| ファイナンシャルプランニング | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ■ | |
| 企業倫理 | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ■ | ■ | |
| 企業組織 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 比較経営・欧米 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 比較経営・アジア | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 人的資源 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 産業史 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| ネットワークと産業 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |
| 交通と通信 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |
| 日本経済論Ⅰ | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |
| 日本経済論Ⅱ | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |
| 経営数学 | 4 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ■ | |
| モデルとデータ分析 | 4 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ■ | |
| ビジネスモデルシミュレーション | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| 情報と戦略 | 2 | 3・4 | ▲ | ■ | ▲ | ■ | |
| ゲーム理論 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| 情報ネットワーク | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| 情報システム | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| 情報社会と情報倫理 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| プログラミングA | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| プログラミングB | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| マルチメディア表現と技法 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ■ | |
| ビジネス英語C | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |
| ビジネス英語D | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ■ | |
| ソーシャルビジネス | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| リレーションシップマーケティングⅠ | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| リレーションシップマーケティングⅡ | 2 | 3・4 | ■ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ビジネスプランニング | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ■ | ▲ | |
| 選択科目 | 憲法Ⅰ | 2 | 1・2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 憲法Ⅱ | 2 | 1・2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 民法Ⅰ | 2 | 1・2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 民法Ⅱ | 2 | 1・2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 現代商品論 | 4 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 簿記論Ⅱ | 4 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅰ | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅱ | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅲ | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅳ | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅴ | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅵ | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅶ | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅷ | 2 | 2・3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 専門基礎ゼミナール | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ゼミナール | 2 | 2 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ゼミナール | 2 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| ゼミナール | 2 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 卒業研究 | 2 | 4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| インターンシップ | 2 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 企業と監査 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 会社法Ⅰ | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 会社法Ⅱ | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 商取引法 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 税法 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 税務会計論 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 原価計算論 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 管理会計論 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 意思決定会計論 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 戦略的マネジメントコントロール論 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 経営分析論 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| コンピュータ会計Ⅰ | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| コンピュータ会計Ⅱ | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 業績評価会計論 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 財務管理論 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 原価管理論 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 会計情報システム論 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 環境会計論 | 4 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 情報処理特殊講義 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 外国書講読A | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 外国書講読B | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 特殊講義 | 2 | 3・4 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
◆基礎科目Ⅱ… 基礎科目Ⅰで学んだ基礎的知識をさらに深く学ぶ
◆コース科目Ⅰ… 選択した分野での学問的な基盤を形成するための科目
◆コース科目Ⅱ… 選択した分野での研究を深めるため、より専門的、実践的内容を学ぶ
◆選択科目…… 商学を学ぶための周辺領域や、ビジネスプロフェッショナルとして必要な知識を学ぶ