実施要項
実施要項
| 主 催 | 神奈川県野球連盟・専修大学 |
| 後 援 | 神奈川県教育委員会・tvk(テレビ神奈川)・神奈川新聞社 |
| 開催期間 | 令和8年7月18日(土)~8月7日(金) |
| 会 場 | 県内球場 |
| 開 会 式 | 令和8年7月18日(土)9:00 於:横浜スタジアム |
| 閉 会 式 | 令和8年8月7日(金)9:00 決勝・閉会式 於:大和スタジアム |
| 出場チーム | 県行政区分割代表(県下各地区代表 54チーム) |
| 出場資格 | 各地区大会での上位チーム、支部長及び本部の推薦を受けたチーム |
| 主将会議 | 令和8年7月11日 (土)18:30 於:かながわ労働プラザ(横浜市中区寿町1-4) |
試合スケジュール・会場
| 月 日 | スケジュール | 球場名 | 第1試合 9:00 | 第2試合 10:30 | 第3試合 12:00 | 第4試合 13:30 | 第5試合
15:00 |
| 7月18日(土) | 開会式 | 横浜スタジアム | 開会式 9:00~ | ||||
| 8月1日(土) | 1回戦 | 境川遊水地公園少年球場A | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 境川遊水地公園少年球場B | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 相模三川公園A | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 相模三川公園B1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 相模三川公園B2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 8月2日(日) | 2回戦 | 境川遊水地公園少年球場A | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 境川遊水地公園少年球場B | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 相模三川公園B1 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||
| 相模三川公園B2 | 35 | 36 | 37 | 38 | |||
| 相模三川公園A(予備)
| |||||||
| 8月3日(月) | 3回戦 | 境川遊水地公園少年球場A | 39 | 40 | 41 | 42 | |
| 境川遊水地公園少年球場B | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
| 相模三川公園(予備)
| |||||||
| 8月4日(火) | 準々決勝 | 境川遊水地公園少年球場B | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 8月5日(水) | 準決勝 | 境川遊水地公園少年球場B | 51 | 52 | |||
| 8月6日(木) | 予備日 | 寒川青少年広場A | |||||
| 8月7日(金) | 決勝
閉会式 | 大和スタジアム | 53 | 閉会式 |