受託研究実績
本学の研究教育に有意義と考えられる研究内容を積極的に受け入れています。
なお、研究に要する費用は委託者にご負担いただきます。
年 度 | 件 数 | 研究費 |
平成28年度 | 7件 | 16,309,521円 |
平成27年度 | 7件 | 33,655,912円 |
平成26年度 | 6件 | 40,488,628円 |
平成25年度 | 10件 | 69,143,919円 |
平成24年度 | 7件 | 80,425,252円 |
平成23年度 | 2件 | 3,100,000円 |
平成22年度 | 10件 | 6,118,867円 |
平成21年度 | 12件 | 9,239,216円 |
平成20年度 | 9件 | 9,126,730円 |
平成19年度 | 11件 | 11,786,133円 |
平成18年度 | 12件 | 8,975,750円 |
研究員の受入実績
本学の指導教授のもとで、特定の課題についての研究を行うことができます。
年 度 | 受入人数(内訳) |
平成28年度 | 1名(自治体1名) |
平成27年度 | 1名(自治体1名) |
平成26年度 | 1名(自治体1名) |
平成25年度 | 1名(自治体1名) |
平成24年度 | 0名 |
平成23年度 | 0名 |
平成22年度 | 1名(自治体1名) |
平成21年度 | 2名(自治体1名、企業1名) |
平成20年度 | 3名(自治体1名、企業2名) |
平成19年度 | 2名(企業2名) |
平成18年度 | 1名(企業1名) |
奨学寄附金の受入実績
年 度 | 件 数 | 研究費 |
平成28年度 | 5件 | 2,128,477円 |
平成27年度 | 6件 | 6,200,000円 |
平成26年度 | 4件 | 3,000,000円 |
平成25年度 | 6件 | 4,350,000円 |
平成24年度 | 2件 | 3,432,000円 |
平成23年度 | 8件 | 15,588,000円 |
平成22年度 | 4件 | 3,500,000円 |
平成21年度 | 7件 | 5,650,000円 |
平成20年度 | 9件 | 8,030,000円 |
平成19年度 | 7件 | 4,350,000円 |
平成18年度 | 7件 | 4,620,000円 |
技術相談の受付実績
また、石巻信用金庫とKCみやぎグループ経由でも受け付けています。
年 度 | 相談件数 |
平成28年度 | 8件 |
平成27年度 | 6件 |
平成26年度 | 5件 |
平成25年度 | 8件 |
平成24年度 | 3件 |
平成23年度 | 4件 |
平成22年度 | 14件 |
平成21年度 | 26件 |