卒業者の教員免許状の取得状況
令和6年度 各種免許状の概要及び卒業者・修了者の教員免許状取得状況
【学部】
| 学部・学科等の名称等 | 認定を受けている免許状・資格の種類・設置年度 | 免許状取得状況・就職状況 | ||||||
| 学部 | 学科等 | 入学 定員 |
免許状・資格の種類 | 設置年度 | 卒業者数 | 免許状取得者 | 教員就職者数 | |
| 実数 | 個別 | |||||||
| 理工 | 生物科学 | 55名 | 中学校教諭一種免許状(理科) | 平成25年度 | 59 |
7 |
7 | 1 |
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | 6 | |||||||
| 機械工 | 40名 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | 平成11年度 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 情報電子工 | 35名 | 高等学校教諭一種免許状(工業) | 平成14年度 | 27 | 1 |
1 | 0 | |
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | 1 | |||||||
| 経営 | 経営 | 145名 | 高等学校教諭一種免許状(商業) | 平成14年度 | 95 | 0 | 2 | 0 |
| 情報マネジメント | 45名 | 高等学校教諭一種免許状(情報) | 令和3年度 | 20 | 0 | 1 | 0 | |
| 人間 | 人間文化 |
40名 | 中学校教諭一種免許状(英語) | 平成25年度 | 34 | 1 | 1 | 0 |
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | 1 | |||||||
| 人間教育 | 40名 | 幼稚園教諭一種免許状 | 平成25年度 | 28 | 25 | 16 | 7 | |
| 小学校教諭一種免許状 | 15 | |||||||
| 入学定員合計 | 400名 | 合計 | 285 | 34 | 51 | 8 | ||
※「免許状取得者」欄の「実数」欄は各学科等の実人数、「個別」欄は各学科等内の教職課程ごとの人数です。
【大学院】
| 研究科・専攻の名称等 | 認定を受けている免許状・資格の種類・設置年度 | 免許状取得状況・就職状況 | ||||||
| 研究科 | 専攻 | 入学定員 | 免許状・資格の種類 | 設置年度 | 修了者数 | 免許状取得者 | 教員就職者数 | |
| 実数 | 個別 | |||||||
| 理工学 | 物質工学 | 3名 | 中学校教諭専修免許状(理科) | 平成18年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | 0 | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(工業) | 0 | |||||||
| 高等学校教諭専修免許状(情報) | 0 | |||||||
| 生命科学 | 5名 | 中学校教諭専修免許状(理科) | 平成5年度 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 高等学校教諭専修免許状(理科) | 0 | |||||||
| 経営学 | 経営学 | 3名 | 高等学校教諭専修免許状(商業) | 平成18年度 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 高等学校教諭専修免許状(情報) | 0 | |||||||
| 入学定員合計 | 11名 | 合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
※「免許状取得者」欄の「実数」欄は各専攻等の実人数、「個別」欄は各専攻等内の教職課程ごとの人数です。