ソフトウェア一覧
各端末室のパソコンで利用可能なソフトウェアは、以下のとおりです。
基本的なものを除き、各ソフトウェアに関する質問は対応できない場合があります。
種別 | ソフトウェア名 | 基本 パターン |
生田 1号館 端末室5 |
貸出 ノート PC |
アプリ 仮想化 |
OS | Microsoft Windows 10 | ○ | ○ | ○ | |
ウイルス対策 | ウイルスバスター | ○ | ○ | ||
オフィス |
LibreOffice | ○ | ○ | ○ | |
Microsoft Office Professional Plus 2016 | ○ | ○ | ○ | ||
Microsoft Visio Professional 2016 | ○*10 | ○ | ○*6 | ||
ブラウザー |
Google Chrome | ○ | ○ | ○ | |
Firefox | ○ | ○ | ○ | ||
Internet Explorer | ○ | ○ | ○ | ||
プラグイン |
Adobe Flash Player | ○ | ○ | ○ | |
Adobe Shockwave Player | ○ | ○ | ○ | ||
Java Runtime Enviroment | ○ | ○ | ○ | ||
Microsoft Silverlight | ○ | ○ | ○ | ||
ファイル転送 | WinSCP | ○ | ○ | ○ | |
telnet | Tera Term | ○ | ○ | ○ | |
エディター |
Atom | ○ | |||
Mery | ○ | ○ | ○ | ||
TeraPad | ○ | ○ | ○ | ||
Visual Studio Code | ○ | ||||
サクラエディタ | ○ | ○ | ○ | ||
ホームページ作成 |
BlueGriffon | ○ | ○ | ||
ホームページビルダー | ○*1 | ○ | |||
画像 |
Adobe Illustrator | ○*10 | ○*4 | ||
Adobe Photoshop | ○*10 | ○*4 | |||
Blender | ○ | ○ | |||
Gimp | ○ | ○ | |||
Gravit Designer | ○*10 | ○ | |||
Inkscape | ○ | ○ | |||
Pixlr Editor | ○ | ||||
POV-Ray | ○ | ○ | ○ | ||
Vectr | ○ | ||||
映像音声 |
Audacity | ○*1 | |||
AviUtl | ○ | ||||
Cherry | ○ | ○ | |||
Domino | ○ | ○ | ○ | ||
Muse | ○ | ○ | |||
Power DVD | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Praat | ○*1 | ||||
Windows Media Player | ○ | ○ | ○ | ○ | |
圧縮解凍 | Lhaplus | ○ | ○ | ○ | ○ |
言語・開発 |
Android SDK | ○ | ○ | ||
arduino | ○ | ○ | |||
astah* Community | ○ | ○ | |||
MinGW-w64 | ○ | ||||
Eclipse ※CDTを含む | ○ | ||||
Java SE Development Kit | ○ | ○ | ○ | ||
Microsoft Visual Studio Professional | ○*1 | ||||
Python(anaconda) | ○ | ○ | |||
Processing | ○ | ○ | |||
Ruby | ○ | ||||
SQLite | ○ | ||||
統計・分析 |
Amos | ○ | ○ | ○ | |
Eviews | ○ | ||||
JAGS | ○ | ○ | |||
jamovi | ○ | ||||
JASP | ○ | ||||
Jupyter Notebook | ○ | ○ | |||
KH-Coder | ○ | ○ | |||
Mecab | ○ | ||||
R Studio | ○ | ○ | ○ | ||
R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
SPSS | ○ | ○ | ○ | ||
Stata | ○*2 | ○*5 | |||
Tableau | ○*3 | ||||
Vensim PLE | ○ | ○ | ○ | ||
Weka | ○ | ○ | |||
地理 |
ArcGIS for Desktop(Basic,Spatial Analyst,3D Analyst) | ○*3 | ○ | ||
MANDARA | ○ | ○ | |||
TNTmips Free | ○ | ○ | |||
その他 |
Adobe Acrobat | ○*10 | ○*4 | ||
Adobe Creative Cloud | ○*9 | ||||
Adobe Reader | ○ | ○ | ○ | ||
Calabo EX(CALLシステム) | ○*10 | ||||
Calabo EX(ムービーテレコのみ) | ○*8 | ||||
Calabo LX(授業支援ソフトウェア) | ○ | ○ | |||
Cygwin | ○ | ||||
Figma | ○ | ||||
GeoGebra | ○*1 | ||||
Mathematica | ○ | ○*6 | |||
MATLAB | ○*7 | ||||
Microsoft Mathematics | ○ | ○ | ○ | ||
plaTeX | ○ | ○ | |||
T2V | ○ | ○ | ○ | ||
Xmind | ○ | ○ | |||
Zoom | ○ | ||||
全文検索システム「ひまわり」 | ○ | ○ | |||
一太郎ビューア | ○ | ○ | ○ | ||
日経NEEDSマクロ経済データ | ○ | ○ | ○ |
*2:神田:305教室、752教室のみ
*3:生田:965教室のみ
*4:教員のみ
*5:大学院生、教員のみ
*6:ネットワーク情報学部、教員のみ
*7:人間科学部、教員のみ
*8:生田:情報コアゾーンのみ
*9:文学部ジャーナリズム学科の授業利用のみ
*10:教員室のみ
<参考>