修了者の進路・活動状況
修了者数および司法試験出願者数
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
本学修了者数 | 8 | 18 | 14 | 12 | 10 |
修了直後の司法試験 出願者数 | 7(1)〈1〉 | 17(7)〈4〉 | 11(6)〈3〉 | 11(4)〈1〉 | 10(6)〈1〉 |
入学年度別標準修業年限修了者数
平成30年度 | 平成31(令和元)年度 | 令和2年度 | ||||
既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | |
入学者数 | 7 | 16 | 7 | 22 | 5 | 17 |
標準修業年限 修了者数 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ー |
標準修業年限 修了率 | 42.9% | 25.0% | 57.1% | 13.6% | 80.0% | ー |
司法試験受験状況
平成30年~令和4年
平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
受験予定者数 | 62 | 59 | 48 | 39 | 30 |
受験者数 | 58 | 56 | 40 | 36 | 27 |
短答合格者数 | 35 | 38 | 32 | 32 | 24 |
短答合格率 | 60.34% | 67.86% | 80.00% | 88.89% | 88.89% |
最終合格者数 | 5(1)〈0〉 | 7(3)〈0〉 | 8(4)〈3〉 | 10(4)〈0〉 | 7(6)〈1〉 |
うち法学未修者 | 4(0)〈0〉 | 1(0)〈0〉 | 0 | 4(1)〈0〉 | 2(1)〈0〉 |
うち法学既修者 | 1(1)〈0〉 | 6(3)〈0〉 | 8(4)〈3〉 | 6(3)〈0〉 | 5(5)〈1〉 |
最終合格率 | 8.62% | 12.50% | 20.00% | 27.78% | 25.93% |
司法修習終了者の進路
総数172人(H19~R2 司法修習終了者)
(1)一般法律事務所 | 159名 | 92.4% |
(2)企業 | 7名 | 4.1% |
(3)公設法律事務所 | 3名 | 1.7% |
(4)検察庁 | 1名 | 0.6% |
(5)特許事務所 | 1名 | 0.6% |
(6)出向(財務省) | 1名 | 0.6% |
司法修習終了者以外の進路(修了年度別)
令和4年4月1日現在 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||||
未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | 未修者 | 既修者 | |
就職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
前職と同じ又は継続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
司法試験 受験勉強中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |