カリキュラム
会計学科専門科目一覧 (2016 年度入学者)
■選択必修 ▲選択| 科目名 | 単位 | 配当年次 | 選択 | |
| 基礎科目Ⅰ | 簿記論Ⅰ | 4 | 1 | ■ |
| 簿記論Ⅱ | 4 | 1 | ■ | |
| 簿記論Ⅲ | 4 | 1 | ■ | |
| 原価計算論Ⅰ | 4 | 1 | ■ | |
| 原価計算論Ⅱ | 4 | 1 | ■ | |
| 財務会計論 | 4 | 1 | ■ | |
| 管理会計論 | 4 | 1 | ■ | |
| 簿記論Ⅳ | 4 | 2 | ■ | |
| 会計基準論 | 4 | 2 | ■ | |
| 連結会計論 | 4 | 2 | ■ | |
| 原価計算論Ⅲ | 2 | 2 | ■ | |
| 基礎科目Ⅱ | ビジネス数理入門 | 2 | 1 | ■ |
| 商学基礎 | 4 | 1 | ■ | |
| 現代経済 | 4 | 1 | ■ | |
| 情報基礎Ⅰ | 2 | 1 | ■ | |
| 情報基礎Ⅱ | 2 | 1 | ■ | |
| マーケティング | 4 | 2 | ■ | |
| 金融論 | 4 | 2 | ■ | |
| 金融政策 | 4 | 2 | ■ | |
| 現代ビジネス | 4 | 2 | ■ | |
| ビジネスエコノミクス | 4 | 2 | ■ | |
| 統計学 | 4 | 2 | ■ | |
| 会社法Ⅰ | 2 | 2 | ■ | |
| 会社法Ⅱ | 2 | 2 | ■ | |
| 税法 | 4 | 2 | ■ | |
| 展開科目 | 経営分析論 | 4 | 2 | ■ |
| 税務会計論 | 4 | 2 | ■ | |
| 意思決定会計論 | 2 | 2 | ■ | |
| 業績評価会計論 | 4 | 2 | ■ | |
| 財務管理論 | 4 | 2 | ■ | |
| コンピュータ会計Ⅰ | 2 | 2 | ■ | |
| コンピュータ会計Ⅱ | 2 | 2 | ■ | |
| 会計監査論 | 4 | 3・4 | ■ | |
| 国際会計論 | 4 | 3・4 | ■ | |
| 環境会計論 | 4 | 3・4 | ■ | |
| 会計史 | 4 | 3・4 | ■ | |
| 原価管理論 | 4 | 3・4 | ■ | |
| 戦略的マネジメントコントロール論 | 2 | 3・4 | ■ | |
| 財務情報分析論 | 4 | 3・4 | ■ | |
| 会計情報システム論 | 4 | 3・4 | ■ | |
| 会計外国書講読A | 2 | 3・4 | ■ | |
| 会計外国書講読B | 2 | 3・4 | ■ | |
| 会計専門基礎ゼミナール | 2 | 2 | ■ | |
| ゼミナール | 2 | 2 | ■ | |
| ゼミナール | 2 | 3 | ■ | |
| ゼミナール | 2 | 4 | ■ | |
| 卒業研究 | 2 | 4 | ■ | |
| 選択科目 | 憲法Ⅰ | 2 | 1 | ▲ |
| 憲法Ⅱ | 2 | 1 | ▲ | |
| 民法Ⅰ | 2 | 1 | ▲ | |
| 民法Ⅱ | 2 | 1 | ▲ | |
| 金融商品取引法 | 2 | 2 | ▲ | |
| 商取引法 | 2 | 2 | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅰ | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅱ | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅲ | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅳ | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅴ | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅵ | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅶ | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| 国際体験学習Ⅷ | 2 | 2・3・4 | ▲ | |
| マクロ経済学 | 4 | 2 | ▲ | |
| 現代企業 | 2 | 2 | ▲ | |
| 商業政策 | 4 | 2 | ▲ | |
| リスクマネジメント | 2 | 2 | ▲ | |
| グローバルビジネス | 2 | 2 | ▲ | |
| ビジネスインテリジェンス | 2 | 2 | ▲ | |
| インターンシップ | 2 | 3 | ▲ | |
| 特殊講義 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| グローバルビジネスとトレード | 4 | 3・4 | ▲ | |
| 流通論 | 4 | 3・4 | ▲ | |
| 環境と経営 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 環境マーケティング | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 証券論 | 4 | 3・4 | ▲ | |
| 国際金融 | 4 | 3・4 | ▲ | |
| 保険論 | 4 | 3・4 | ▲ | |
| 国際経営A | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 国際経営B | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 経営戦略A | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 経営戦略B | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 中小企業経営 | 4 | 3・4 | ▲ | |
| 環境監査 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 環境と経済 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 金融システム | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 企業金融 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 損害保険 | 4 | 3・4 | ▲ | |
| 生命保険と社会保険 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| ビジネスプランニング | 2 | 3・4 | ▲ | |
| ソーシャルビジネス | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 投資理論 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| デリバティブ | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 外国為替のディーリング戦略 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| ファイナンシャルプランニング | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 企業倫理 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 企業組織 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| ビジネス英語A | 2 | 3・4 | ▲ | |
| ビジネス英語B | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 経営数学 | 4 | 3・4 | ▲ | |
| 情報と戦略 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 情報システム | 4 | 3・4 | ▲ | |
| プログラミングA | 4 | 3・4 | ▲ | |
| プログラミングB | 4 | 3・4 | ▲ | |
| 起業と経営 | 2 | 3・4 | ▲ | |
| 国際分業と貿易 | 4 | 3・4 | ▲ | |
| マーケティングリサーチ | 4 | 3・4 | ▲ | |
| ロジスティクス | 4 | 3・4 | ▲ | |
| リレーションシップマーケティングⅠ | 2 | 3・4 | ▲ | |
| リレーションシップマーケティングⅡ | 2 | 3・4 | ▲ | |
◆基礎科目Ⅱ… 会計学をより広く理解するために必要な科目
◆展開科目…… 会計学の幅広い領域を学び、専門性を深める
◆選択科目…… 会計学の周辺領域について学び、商学に関する専門知識を多面的に理解する