障がい学生修学支援実施者数
| 年度 | 身体障がい | 発達障がい・精神障がい | 重複障がい | その他 | 合計 |
| 2015 | 10 | 9 | ー | 2 | 21 |
| 2016 | 14 | 15 | ー | 2 | 31 |
| 2017 | 15 | 12 | ー | 4 | 31 |
| 2018 | 16 | 8 | ー | 3 | 27 |
| 2019 | 15 | 12 | ー | 3 | 30 |
| 2020 | 9 | 23 | ー | 1 | 33 |
| 2021 | 18 | 47 | ー | 2 | 67 |
| 2022 | 13 | 85 | ー | 16 | 114 |
| 2023 | 11 | 106 | ー | 26 | 143 |
| 2024 | 10 | 145 | ー | 40 | 195 |
| 2025 | 9 | 163 | 36 | 42 | 250 |
(注)重複障がいは、日本学生支援機構の「障害のある学生の修学支援に関する実態調査」を参考に「精神障がい」と「発達障がい」の重複と「身体障がい」の重複を集計しています。
(注)その他の欄は、「身体障がい」、「精神障がい」、「発達障がい」に区分されない障がいや病気、難病、病弱・虚弱(2022年度より)、障がいの「傾向がある」や「疑い」(2023年度より)を集計。