障がい学生修学支援実施者数
| 年度 | 身体障がい | 発達障がい・精神障がい | その他 | 合計 |
| 2015 | 10 | 9 | 2 | 21 |
| 2016 | 14 | 15 | 2 | 31 |
| 2017 | 15 | 12 | 4 | 31 |
| 2018 | 16 | 8 | 3 | 27 |
| 2019 | 15 | 12 | 3 | 30 |
| 2020 | 9 | 23 | 1 | 33 |
| 2021 | 18 | 47 | 2 | 67 |
| 2022 | 13 | 85 | 16 | 114 |
| 2023 | 11 | 106 | 26 | 143 |
| 2024 | 10 | 145 | 40 | 195 |
(注)その他の欄は、「身体障がい」、「精神障がい」、「発達障がい」に区分されない障がいや病気、難病、病弱・虚弱(2022年度より)、障がいの「傾向がある」や「疑い」(2023年度より)を集計。