選挙統計1

  選挙の実施年度別有権者総数・投票者総数・郵便投票数投票率の推移一覧

選挙の実施年度   有権者総数       投票者総数    投票率     郵便投票総数  郵便投票率  後悔投票数

  1970  5,645,804   4,984,207  88.3    701,094  14.0% 

  1973  5,690,333   5,168,996  90.8    738,217  14.3

  1976  5,947,077   5,457,043  91,8  1,197,906  22.0

  1979  6,040,461   5,480,126  90.7  1,517,623  27.7

  1982  6,130,994   5,606,603  91.4  1,968,057  35.2

  1985  6,249,445   5,615,242  89.9  2,077,905  37.1  2,836

  1988  6,330,023   5,441、050  86.0  1,986,242  36.6  1,905

  1991  6,413,407   5,562,920  86.7  2,049,312  36.9  1,448

  1994  6,496,120   5,640,393  86,83 2,008,434  35.7

 1998


           開講の辞に戻る   第6部に戻る