開館時間 | 授業開講期間 | 月曜日~土曜日 | 9:00~22:00 |
夏期休暇期間 | 月曜日~金曜日 | 10:00~20:00 | |
土曜日 | 休館 | ||
春期休暇期間 | 月曜日~土曜日 | 9:00~20:00 | |
休日開館※ | 前・後期試験および司法試験前の日曜日など | 10:00~17:00 | |
休館日 | 日曜日・祝祭日、大学記念日(10月30日)、夏期一斉休暇日、年末年始の休校日 |
無印 | 9:00 - 22:00 | |
◆ | 9:00 - 20:00 | |
◎ | 10:00 - 17:00 (8号館入館カード所持者に限り入館できます。) | |
休 | 休館 |
2018年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 休 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 休 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 休 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 休 | 29 | 30 休 | 31 |
2018年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 休 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 休 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 休 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 休 | 24 |
25 休 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2018年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 休 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 休 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 休 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 ◎ | 24 休 | 25 休 | 26 休 | 27 休 | 28 休 | 29 休 |
30 休 | 31 休 |
2019年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休 | 2 休 | 3 休 | 4 休 | 5 ◎ | ||
6 ◎ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 ◎ | 14 ◎ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 休 |
20 休 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 ◎ | 28 | 29 | 30 | 31 |
2019年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 ◎ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ◆ | 9 ◆ |
10 休 | 11 休 | 12 ◆ | 13 ◆ | 14 ◆ | 15 ◆ | 16 ◆ |
17 休 | 18 ◆ | 19 ◆ | 20 ◆ | 21 ◆ | 22 ◆ | 23 ◆ |
24 休 | 25 ◆ | 26 ◆ | 27 ◆ | 28 ◆ |
2019年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◆ | 2 ◆ | |||||
3 休 | 4 ◆ | 5 ◆ | 6 ◆ | 7 ◆ | 8 ◆ | 9 ◆ |
10 休 | 11 ◆ | 12 ◆ | 13 ◆ | 14 ◆ | 15 ◆ | 16 ◆ |
17 ◎ | 18 ◆ | 19 ◆ | 20 ◆ | 21 休 | 22 ◆ | 23 ◆ |
24 ◎ | 25 ◆ | 26 ◆ | 27 ◆ | 28 ◆ | 29 ◆ | 30 ◆ |
31 ◎ |
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU
MENU