| [養成する人材像] 国際化社会の中で、言語や文化の多様性に深い理解をもちながら、日本国内における日本語の言語生活向上と課題解決に貢献できる人材や、国内外における日本語教育に貢献できる人材を養成する。 |
|||||||||||||
| 科目 区分 |
科目名 | 単 位 |
必・選 | 配当 年次 |
開講 時期 |
日本国内における 日本語の言語生活向上・課題解決貢献型 |
国内外における 日本語教育貢献型 |
||||||
| 国語教員 志向型 |
日本語専門職 志向型 |
社会言語学 重点型 |
コーパス 日本語学 重点型 |
古典日本語 重点型 |
日本語教師 志向型 |
多言語学習 重点型 |
|||||||
| 必修科目:○、選択科目:☆ | |||||||||||||
| 専門科目 | 基礎科目 | 日本文化入門 | 2 | 必修 | 1 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本語学入門1 | 2 | 必修 | 1 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本語学入門2 | 2 | 必修 | 1 | 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本語学総合 | 2 | 必修 | 1 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本語情報処理1 | 2 | 必修 | 1 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本語情報処理2 | 2 | 必修 | 1 | 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| メディア日本語論1 | 2 | 選択 | 1・2 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| メディア日本語論2 | 2 | 選択 | 1・2 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 日本語表現論1 | 2 | 選択 | 1・2 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 日本語表現論2 | 2 | 選択 | 1・2 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 言語学概論 | 2 | 選択 | 1・2 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 異文化理解の実践 | 2 | 選択 | 1 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 基幹科目 | ゼミナール1 | 2 | 必修 | 2 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゼミナール2 | 2 | 必修 | 2 | 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 文化とコミュニケーション1 | 2 | 選択 | 1・2 | 前 | ☆ | ☆ | |||||||
| 文化とコミュニケーション2 | 2 | 選択 | 1・2 | 後 | ☆ | ☆ | |||||||
| 日本語の歴史的研究1 | 2 | 選択 | 1・2 | 前 | ☆ | ☆ | |||||||
| 日本語の歴史的研究2 | 2 | 選択 | 1・2 | 後 | ☆ | ☆ | |||||||
| 日本語の社会的研究1 | 2 | 選択 | 1・2 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 日本語の社会的研究2 | 2 | 選択 | 1・2 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 日本語の文献研究1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ||||||||
| 日本語の文献研究2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ||||||||
| 日本語統計・情報処理 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前後 | ☆ | ☆ | |||||||
| コーパス日本語学1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| コーパス日本語学2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 日本語の音声1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 日本語の音声2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 日本語の音韻・表記1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 日本語の音韻・表記2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 日本語の語彙・意味1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 日本語の語彙・意味2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 日本語の文法1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 日本語の文法2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 現代日本語の研究1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 現代日本語の研究2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 日本語教材研究1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ||||||||
| 日本語教材研究2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ||||||||
| 日本語教授法A−1 | 2 | 選択 | 1・2・3・4 | 前 | ☆ | ||||||||
| 日本語教授法A−2 | 2 | 選択 | 1・2・3・4 | 後 | ☆ | ||||||||
| 発展科目 | ゼミナール3 | 2 | 必修 | 3 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゼミナール4 | 2 | 必修 | 3 | 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 社会言語学1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 社会言語学2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 日本語教育実習A | 4 | 選択 | 3・4 | 通年 | ☆ | ||||||||
| 日本語の語用論1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 日本語の語用論2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 対照言語学 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 学習文法研究1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | |||||||
| 学習文法研究2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | |||||||
| 第二言語習得研究1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 第二言語習得研究2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 日本語言語政策史1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | |||||||
| 日本語言語政策史2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | |||||||
| 日本語教授法B−1 | 2 | 選択 | 3・4 | 前 | ☆ | ||||||||
| 日本語教授法B−2 | 2 | 選択 | 3・4 | 後 | ☆ | ||||||||
| 応用科目 | ゼミナール5 | 2 | 必修 | 4 | 前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゼミナール6 | 2 | 必修 | 4 | 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 卒業論文 | 8 | 必修 | 4 | 通年 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本語教育実習C | 2 | 選択 | 2・3 | 後 | ☆ | ||||||||
| 日本語教育実習B | 4 | 選択 | 3・4 | 通年 | ☆ | ||||||||
| 日本語学応用実習 | 1 | 選択 | 2・3 | 前後 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 関連科目 | 日本文学概論(古典)1 | 2 | 選択 | 1・2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 日本文学概論(古典)2 | 2 | 選択 | 1・2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | |||||||
| 日本文学概論(近現代)1 | 2 | 選択 | 1・2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | |||||||
| 日本文学概論(近現代)2 | 2 | 選択 | 1・2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | |||||||
| 中国文学講義1 | 2 | 選択 | 1・2・3 | 前 | ☆ | ☆ | |||||||
| 中国文学講義2 | 2 | 選択 | 1・2・3 | 後 | ☆ | ☆ | |||||||
| 書道1 | 2 | 選択 | 1・2・3・4 | 通年 | ☆ | ||||||||
| 書道2 | 2 | 選択 | 1・2・3・4 | 通年 | ☆ | ||||||||
| 地域研究(中国) | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 比較文化 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 資源としての文化 | 2 | 選択 | 3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 現代文化論 | 2 | 選択 | 3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| ビジネス英語A | 2 | 選択 | 3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| ビジネス英語B | 2 | 選択 | 3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 転換・ 導入科目 |
専修大学入門ゼミナール | 2 | 選択 | 1 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| 専門入門ゼミナール | 2 | 必修 | 1 | 後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| キャリア入門 | 2 | 選択 | 1 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| あなたと自然科学 | 2 | 選択 | 1 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 教養科目 | 歴史の視点 | 2 | 選択 | 1・2 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 基礎心理学入門 | 2 | 選択 | 1・2 | 前後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 哲学 | 2 | 選択 | 1・2 | 前後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
| 論理学入門 | 2 | 選択 | 1・2 | 前後 | ☆ | ☆ | |||||||
| ことばと論理 | 2 | 選択 | 1・2 | 前後 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| ジャーナリズムと現代 | 2 | 選択 | 1・2 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 社会学入門 | 2 | 選択 | 1・2 | 前後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| キャリア科目1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| キャリア科目2 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| スポーツリテラシー | 1 | 選択 | 1・2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| スポーツウェルネス | 1 | 選択 | 1・2・3・4 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 外国語科目 | Intermediate English (RL) 1a | 1 | 選択 | 1 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| Intermediate English (RL) 1b | 1 | 選択 | 1 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| Intermediate English (SW) 1a | 1 | 選択 | 1 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| Intermediate English (SW) 1b | 1 | 選択 | 1 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| English Speaking a | 1 | 選択 | 1・2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 英語以外の外国語初級1a | 1 | 選択 | 1 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 英語以外の外国語初級1b | 1 | 選択 | 1 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 英語以外の外国語初級2a | 1 | 選択 | 1 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 英語以外の外国語初級2b | 1 | 選択 | 1 | 後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 世界の言語と文化(中国語) | 2 | 選択 | 1・2・3・4 | 前後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 言語文化研究(ヨーロッパ)1 | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
| 言語文化研究(アメリカ) | 2 | 選択 | 2・3・4 | 前後 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
| 専門科目(必修) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
| 専門科目(選択) | 60 | 55 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | ||||||
| 転換・導入科目 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 教養科目 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||||||
| 外国語科目 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | ||||||
| 合計 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | ||||||
| ※「英語以外の外国語1a・1b・2a・2b」は、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、ロシア語、インドネシア語、コリア語で構成され、 学生がいずれか一つの言語を選択して履修する。 |
|||||||||||||