平均GDP
成長率
1992-99(%)
GNP
1998
米国10億ドル
中小企業数
1000社
中小企業
雇用シェア
米国 3.6 7921.3 4311.0 69.0
日本 1.0 4089.9 6450.0 77.6
カナダ 3.1 612.2 2200.0 66.0
中国 10.5 928.9 4980.0 70.0
オーストラリア 4.2 380.6 530.0 46.0
韓国 5.5 369.9 2400.0 69.0
台湾 6.1 268.6 155.0 78.4
インドネシア 3.8 138.5 105.0 42.0
タイ 4.1 134.4 102.0 18.1
マレーシア 6.7 79.8 20.0 40.0
シンガポール 7.5 95.1 69.0 51.8
フィリピン 3.2 78.9 78.0 66.2
ニュージーランド 3.1 55.8 na 52.9
ベトナム 7.5 25.6 14.0 85.0

Table 1.2 The Relative Improtance of SMEs in Selected APEC Economies
Harvie C., and Lee B.., East Asian SMEs: Contemporary Issues and Developments-An Overview, ch 1., The Role of Smes in National Economies in East Asia. Edward Elgar, 2002.

計量経済グル|プ訳出

環太平洋の経済と中小企業
(中小企業データは複数の資料から作成、ほぼ90年代の統計)

Back